
ZÉ NETO 1323 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
PT · 13 — PARTIDO DOS TRABALHADORES
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, ZÉ NETO, número 1323, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO FEDERAL nas Eleições 2026 pelo PT em Bahia.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06014541120266050000
Dados da candidatura
- Nome completo
- JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PT 13
- Ocupação
- ADVOGADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 30/03/1964
- Município de nascimento
- FEIRA DE SANTANA
- UF de nascimento
- BA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV — FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 2.763.911,79
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Casa | CASA, ADQUIRIDA POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE ODETE JULIANO E MARIA DE FÁTIMA ALVES PINTO JULIANO, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 110.000,00 |
| Casa | CASA. COND. RESIDENCIAL ROSEMARY CARVALHO, VILA OLÍMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 71.299,67 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, COND. SAPHIRE RESIDENCE, BAIRRO: PEDRA DO DESCANSO, FEIRA DE SANTANA/ BA. | R$ 257.454,80 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAÚJO, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 193.700,00 |
| Casa | CASA EDIFICADA, LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB | R$ 627.865,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CITY LX CVT, CINZA 2016, GASOLINA, PLACA: PKE9923, CHASSI: 93HGM6650GZ212611. | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758, CNPJ: 33.114.989/000113 | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO-FC DE FIR SIMPLES AUTOMATICO- ONIX, C/C 333-6, AGÊNCIA 3497, BANCO 105. | R$ 1.861,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTACAO, BANCO 104, AGÊNCIA 3138, CONTA: 1200000873667329-1. | R$ 1.582,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1611, OP: 3701, C/C: 000583905883-8. | R$ 53.747,66 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, COND. RESIDENCIAL TAMARI, BAIRRO: IMBUI, MUNICÍPIO: SALVADOR | R$ 201.014,36 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB - CDB RENDE FACIL | R$ 58.419,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO OPALA, GM, PLACA JNU-7043, ADQUIRIDO EM 04/2010. RENAVAM: 00220529302. | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA : CRH-4872, CHASSI: NO B187388, AZUL, ADQUIRIDA EM 17/12/2013, RENAVAM: 00359904980. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, PLACA: HEC1830/BA, CHASSI: 9BWMF07XXBP014605, BRANCA, ADQUIRIDA EM 12/12/2013. | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, BAIRRO TANQUE DA NAÇÃO, FEIRA DE SANTANA | R$ 16.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO ADAMAS- COSTA ESMERALDA EM GUARAJUBA | R$ 392.870,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD F75, PLACA: JOH-5827, ADQUIRIDO EM 02/02/2000 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SPRINTER PRATA, PLACA : PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16/07/2015, RENAVAM: 01059583752 | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO, CHASSI: FAM110453, PLACA: OZE-0578, ADQUIRIDO EM 23/05/2014, RENAVAM: 01007596268. | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI: 9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACA: JKZ-5438, ADQUIRIDA EM 05/09/2014. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEM, PLACA: HZI-5610/BA, BEGE | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA, MODELO POP, 110/L, VERMELHA, CHASSI: 9c2JB0100NR041816, ANO 2022, GASOLINA, PLACA: RPB 3G32, ADQUIRIDA EM 21/03/2022. | R$ 9.941,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CADERNETA DE POUPANCA. CNPJ: 00.360.305/0001-04, BANCO: 104, AGÊNCIA: 3138, OP: 1288, C/C: 000873667329-1. | R$ 12.456,29 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA DAS MARIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 TAREFAS, NO DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 22.000,00 |
| Outros bens imóveis | CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL NA CHÁCARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA: JMN-0075, ADQUIRIDO EM 04/03/2003. RENAVAM: 00215010809. | R$ 10.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG PRO DM-i, RENAVAM: 101835, GASOLINA/ELÉTRICO, ANO/MODELO 2026/2026. CHASSI: 92VC74C47TK000269, PLACA: TMO9E66, ADQUIRIDO EM 30/12/2025, OBTIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. | R$ 172.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014, CHASSI: KMHFH41HBEA357918, COR PRETA, PLACA: PJC6550, ADQUIRIDO DE JUVENAL SANTOS NOGUEIRA EM 15/04/2019. | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/S10 2.2 S, COR BRANCA, PLACA: JNJ-7671/BA, CHASSI: 9BG124ARVTC905053, ADQUIRIDO EM 08/2014. | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB), 105 - BRASIL, CNPJ: 00.000.000/AG. 4765-1, C/C 5490-9 | R$ 53.309,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA: JME-0137, ADQUIRIDO EM 08/2004, RENAVAM: 00278066488. | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR, PLACA: KFK-1952, ANO 1952, ADQUIRIDO EM 2207, RENAVAM: 00185655297. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020, PLACA: RCU0G97, CHASSI: 9BWAG45U3MT042353. | R$ 38.389,26 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- YouTube — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- threads.com — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- TikTok — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | BA BAHIA | PT | — |
Perguntas frequentes sobre ZÉ NETO nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de ZÉ NETO nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para ZÉ NETO é 1323, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de ZÉ NETO em 2026?
A base do TSE registra ZÉ NETO como candidatura ao cargo de DEPUTADO FEDERAL em Bahia nas Eleições 2026.
Qual é o partido de ZÉ NETO nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de ZÉ NETO está vinculada a PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), número partidário 13.
Qual é o nome completo de ZÉ NETO?
O nome completo registrado na base do TSE é JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO.
Qual situação consta para ZÉ NETO na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de ZÉ NETO?
A localidade associada à candidatura na base importada é Bahia.
Qual é a ocupação declarada de ZÉ NETO?
A ocupação registrada na base eleitoral é ADVOGADO.
Qual é o total dos bens listados para ZÉ NETO?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 2.763.911,79. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 50002538757
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




