
DEPUTADO ESTADUAL · Minas Gerais
VITTORIO MEDIOLI 22211 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
Número na urna: 22211
PL · 22 — PARTIDO LIBERAL
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06016384220266130000
Dados da candidatura
- Nome completo
- VITTORIO MEDIOLI
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PL 22
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 03/05/1951
- Município de nascimento
- PARMA
- UF de nascimento
- ZZ
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 356.809.269,47
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRENO | R$ 1.387,93 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - SEMPRE EDITORA LTDA | R$ 63.810.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - CBC IMOVEIS E CONSERVADORA LTDA | R$ 8,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - SANTANDER | R$ 2.807.852,13 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO - SANTANDER EQUILIBRIO ULTRA RF | R$ 223.784,93 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - BRAZIL PROLOGIC COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - EBER BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA | R$ 25.224,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - DEVA AUTOMOVEIS LTDA | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - SADA TRANSPORTES CENTRO-OESTE LTDA | R$ 30.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO - BB RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO | R$ 674.964,76 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - VIME PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 285.357.363,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RF REF DI CASH PVT | R$ 43.608,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO 001 | R$ 5.760,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 24.822,79 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - BERC ETANOL E AGRICULTURA LTDA | R$ 834,00 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - SANTANDER | R$ 456.554,74 |
| Casa | CASA | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - MATRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.800,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES - SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A | R$ 2,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO - SANTANDER CRESCIMENTO MEGA RF | R$ 433.372,82 |
| Casa | CASA | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | LOTE/TERRENO | R$ 41.638,37 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES - DACUNHA LTDA | R$ 2.957,00 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA - SANTANDER CDI 5 | R$ 900.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.267,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - VIEHOLDING COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 403,00 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA - SANTANDER INFLAÇÃO 2 | R$ 489.269,16 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - SADA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA | R$ 47,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - DEVA VEICULOS - LTDA | R$ 99.375,00 |
| Terreno | LOTE/TERRENO | R$ 9.715,62 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO | R$ 17.649,33 |
| Casa | CASA | R$ 152.674,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - SANAVE NAVEGAÇÃO LTDA | R$ 2.933,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - SADA LOGISTICA LTDA | R$ 1.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- vittoriomediolioficial.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- vittoriomedioli.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- X — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- TikTok — abrir endereço declarado ao TSE
- YouTube — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 130002542058
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




