
DEPUTADO ESTADUAL · Paraná
VANDERSOM 22321 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
Número na urna: 22321
PL · 22 — PARTIDO LIBERAL
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06012644220266160000
Dados da candidatura
- Nome completo
- VANDERSOM VICENTE DUBINSKI
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PL 22
- Ocupação
- OUTROS
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 26/11/1982
- Município de nascimento
- ARARUNA
- UF de nascimento
- PR
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 331.523,30
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | R$ 1.524,48 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, AG 0726 CC 46900-8 | R$ 15.500,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT/80, COR: AZUL, PLACA: AFU-7427, ANO/MODELO: 1982, CHASSI: 9304C1261001412758. ADQUIRIDO DE JOSE LUIZ DE CARVALHO CPF: 614.001.739-49, EM 13/04/2023, PELO VALOR DE R$ 17.000,00. | R$ 17.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | R$ 334,19 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | POUPANCA TRADICIONAL BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | R$ 60.569,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA POUPANCA INTEGRADA BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A, AG. 0726 CONTA 46900-8. | R$ 32.193,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO RENAULT/DUSTER 16 D 4X2, COR: PRETA, PLACA: AWC-2A27, ANO/MODELO: 2012/2013, CHASSI: 93YHSR6P5DJ476518. ADQUIRIDO DE JOSE MIRALDO DE ALMEIDA CPF 602.097.479-00, EM 06/01/2021, PELO VALOR DE R | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA AHL-0A45, ANO/MOD 2007/2008, COR PRATA, RENAVAM 0093.946840-9, CHASSI 9BD15822786039308. ADQ. DE JOIR AZEVEDO DA SILVA, CPF 017.189.929-63, EM 31/05/2019, EM NO | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL SOCIAL NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP | R$ 1.940,24 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, LOTE N.02 QD N.07, JD. PRIMAVERA, MATRICULA N.16776, SITUADO EM ARARUNA-PR, COM AREA DE 300,00M2, COM RESIDENCIA EM ALVENARIA COM AREA DE 124,6M2, ADQ. DE VARCILIO DUBINSKI CPF 437 | R$ 85.888,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO IMP/ASIA TOWNER COACH, PLACA AFN-301, ANO/MOD 1994/95, COR AZUL, RENAVAM 00641333781, ADQ. DE WDISON CORDEIRO DE SOUZA CPF 018.405.209-22 | R$ 11.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICACAO DE RENDA FIXA SICREDINVEST NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP. | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SICREDINVEST NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | R$ 16.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RDB NO NUBANK, AGENCIA 0001 CONTA 60704424-3. | R$ 4.993,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA POUPANCA INTEGRADA BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A, AG. 0726 CONTA 89205-1. | R$ 19.579,58 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- vandersom.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- TikTok — abrir endereço declarado ao TSE
- YouTube — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PR PARANÁ | PL | — |
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 160002547621
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




