
DEPUTADO FEDERAL · Distrito Federal
SANDRO AVELAR 4444 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
Número na urna: 4444
UNIÃO · 44 — UNIÃO BRASIL
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06004671820266070000
Dados da candidatura
- Nome completo
- SANDRO TORRES AVELAR
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- UNIÃO 44
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 29/11/1969
- Município de nascimento
- GOIÂNIA
- UF de nascimento
- GO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 6.366.895,50
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMÓVEL URBANO, APARTAMENTO LOCALIZADO EM SÃO PAULO ¿ SP | R$ 435.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO, CASA LOCALIZADA EM PARK WAY, BRASÍLIA ¿ DF | R$ 1.240.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM GOIÂNIA ¿ GO | R$ 518.510,36 |
| Terreno | 50% DO IMÓVEL RURAL, SÍTIO LOCALIZADO EM HIDROLÂNDIA ¿ GO | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (LCI) | R$ 1.177.075,71 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 450.077,07 |
| Quotas ou quinhões de capital | TÍTULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DO NÁUTICO PRAIA CLUBE E HOTEL ¿ CALDAS NOVAS/GO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | 1/3 DO IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM JARDIM PETRÓPOLIS, GOIÂNIA ¿ GO. | R$ 47.933,33 |
| Casa | 1/6 DO IMÓVEL URBANO, CASA LOCALIZADA EM GOIÂNIA ¿ GO | R$ 25.000,00 |
| Casa | 1/3 DO IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM GOIÂNIA ¿ GO. | R$ 44.165,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL, TERRENO LOCALIZADO EM SANTA MARIA, BRASÍLIA ¿ DF. | R$ 50.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL, FAZENDA LOCALIZADA EM MOZARLÂNDIA ¿ GO | R$ 460.000,00 |
| Terreno | 1/6 DO IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM GOIÂNIA ¿ GO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, PEUGEOT 308 ACTIVE, ANO/MODELO 2013/2014 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, VW FUSCA 1.300 | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR, VW FUSCA 1.300, ANO 1969 | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL URBANO, APARTAMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ¿ GO. | R$ 250.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | INVESTIMENTO EM BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 9.087,23 |
| Terreno | 1/6 DO IMÓVEL RURAL, SÍTIO LOCALIZADO EM HIDROLÂNDIA ¿ GO | R$ 40.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL URBANO, APARTAMENTO LOCALIZADO EM ÁGUAS CLARAS ¿ DF. | R$ 197.746,80 |
| Casa | IMÓVEL URBANO, CASA LOCALIZADA NO JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA ¿ DF. | R$ 210.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO, LOTE LOCALIZADO EM BRASÍLIA ¿ DF | R$ 190.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE HSBC | R$ 300,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | TÍTULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA ¿ DF | R$ 50.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- sandroavelar.com — abrir endereço declarado ao TSE
- sandro.avelar_%20(instagram) — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 70002538518
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




