
DEPUTADO FEDERAL · Tocantins
SANDOVAL CARDOSO 2022 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
Número na urna: 2022
PODE · 20 — PODEMOS
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06004139420266270000
Dados da candidatura
- Nome completo
- SANDOVAL LOBO CARDOSO
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PODE 20
- Ocupação
- PECUARISTA
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 19/03/1977
- Município de nascimento
- GOIÂNIA
- UF de nascimento
- GO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 15.886.622,32
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA RECANTO DA MATA | R$ 77.200,00 |
| Terra nua | FAZENDA IMÓVEL RURAL, DENOMINADO FAZENDA IPANEMA SÃO PEDRO | R$ 111.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES 3.764 BOVINOS | R$ 11.561.616,00 |
| Terra nua | FAZENDA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA ESPORA DE PRATA | R$ 36.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA JARDIM MAIOR | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA FAZENDA/SITIO/CHÁCARA FAZENDA 208-1/A | R$ 620.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SM | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA BORBOLETA | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA III | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA | R$ 8.406,32 |
| Terra nua | FAZNEDA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA ESPORA DE OURO | R$ 124.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SCM | R$ 10.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA AREA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA JARDIM MIRIM | R$ 100.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADO FAZ. JARDIM DO NORTE | R$ 500.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA S | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA IPANEMA SS | R$ 120.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA AREA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA SCHEFFER | R$ 2.023.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA IPANEMA XVII | R$ 24.400,00 |
| Terra nua | FAZENDA FAZENDA MARCELA, MUNICÍPIO DE GOIAS-GO | R$ 55.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADO FAZENDA BORBOLETA | R$ 96.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SCC | R$ 160.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 270002548433
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




