
PERCIVAL 6500 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
PCDOB · 65 — PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, PERCIVAL, número 6500, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO FEDERAL nas Eleições 2026 pelo PCDOB em Paraíba.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06003873220266150000
Dados da candidatura
- Nome completo
- PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PCDOB 65
- Ocupação
- FÍSICO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 27/12/1963
- Município de nascimento
- JOÃO PESSOA
- UF de nascimento
- PB
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- PARDA
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV — FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 12.598.249,04
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 180.000,00 |
| Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 185.842,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 98.046,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 92.204,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 68.645,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 10.490,00 |
| Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 220.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 2.500.000,00 |
| Casa | 01 CASA | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 MOTO | R$ 13.564,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 2.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 1.656,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 48.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 19.334,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 4.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | APLICAÇÃO/EURO | R$ 1.200,00 |
| Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 50.000,00 |
| Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
| Casa | 01 CASA | R$ 250.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | APLICAÇÃO DÓLAR | R$ 2.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 1.500.000,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 5.053,14 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 MOTO | R$ 20.575,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 3,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 31.483,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 360.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 90.000,00 |
| Casa | 01 CASA | R$ 550.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 1.252,93 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 1.800.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Nenhum endereço de rede social foi importado para esta candidatura.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PB PARAÍBA | PCDOB | — |
Perguntas frequentes sobre PERCIVAL nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de PERCIVAL nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para PERCIVAL é 6500, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de PERCIVAL em 2026?
A base do TSE registra PERCIVAL como candidatura ao cargo de DEPUTADO FEDERAL em Paraíba nas Eleições 2026.
Qual é o partido de PERCIVAL nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de PERCIVAL está vinculada a PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB), número partidário 65.
Qual é o nome completo de PERCIVAL?
O nome completo registrado na base do TSE é PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO.
Qual situação consta para PERCIVAL na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de PERCIVAL?
A localidade associada à candidatura na base importada é Paraíba.
Qual é a ocupação declarada de PERCIVAL?
A ocupação registrada na base eleitoral é FÍSICO.
Qual é o total dos bens listados para PERCIVAL?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 12.598.249,04. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 150002544177
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




