
DEPUTADO FEDERAL · Rio Grande do Sul
PEDRO WESTPHALEN 1144 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
Número na urna: 1144
PP · 11 — PROGRESSISTAS
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06009046920266210000
Dados da candidatura
- Nome completo
- PEDRO BANDARRA WESTPHALEN
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PP 11
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 19/12/1950
- Município de nascimento
- CRUZ ALTA
- UF de nascimento
- RS
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 1.972.441,64
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS S/A EM NOME DE LORENE | R$ 30.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO AO ESPORTE CLUBE GUARANI DE CRUZ ALTA | R$ 650.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 320.205,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | SICREDI CONTA CAPITAL | R$ 232,15 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL UNIMED | R$ 18.188,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CDB DI | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA YARIS HB XS ANO 2023 MODELO 2023 ADQ. CAR HOUSE VEÍCULOS LTDA NF 114311 EM 28/04/2023 VALOR R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 2.647,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | C/C ITAU LORENE | R$ 10,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 301 E BOX 137 ED. GARDEN PALACE CRISTAL RUA DIARIO NOTICIAS 1625, PORTO ALEGRE AS, ADO DE GOLDSSAZTEIN EMPREENDIMENTOS LTDA CNP 04220561/0001- 57 R$ 169.390,00. | R$ 256.172,72 |
| Outros bens imóveis | APARTAMENTO 301 E BOX 137 ED. GARDEN PALACE CRISTAL RUA DIARIO NOTICIAS 1625, PORTO ALEGRE AS, ADO DE GOLDSSAZTEIN EMPREENDIMENTOS LTDA CNP 04220561/0001- 57 R$ 169.390,00. | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP FUNDOS INVERSTIMENTOS EM NOME DE LORENE | R$ 4.448,38 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS EM NOME DE LORENE | R$ 110.120,29 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDA FACIL | R$ 18.022,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CONTA REG FLUXO PGTO | R$ 46,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PGBL PLANO DE BENEFICIO LIVRE EM NOME DE LORENE | R$ 302.205,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | C/C BANRISUL | R$ 2,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB C/C TRISTEZA | R$ 11.139,70 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- pedrowestphalen.com — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 210002537717
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




