
MARCELO RANGEL 5555 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
PSD · 55 — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, MARCELO RANGEL, número 5555, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO FEDERAL nas Eleições 2026 pelo PSD em Paraná.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06009336020266160000
Dados da candidatura
- Nome completo
- MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PSD 55
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 12/09/1970
- Município de nascimento
- PONTA GROSSA
- UF de nascimento
- PR
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 1.637.302,95
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SICREDI | R$ 0,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP/COMMANDER LIM T270, ANO 2021/2022, PLACA RHR4G18, ADQ. EM 10/02/2023 POR R$ 215.900,00 - ENTRADA COM A VENDA DO MITISUBISH + FINANCIAMENTO DE R$ 98.889,05 NO SICREDI | R$ 215.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAÚ | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA RDB/CDB, JUNTO AO BANCO ITAÚ, CONTA SOB N. 0510/0001893-0 | R$ 386,49 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA SAMANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 05.510.471/0001-63, ADQ. CFE. CONTRATO SOCIAL ARQ. NA JUCEPAR EM 14/02/2003 SOB NO 41204958770 | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA INDIVIDUAL: MARCEL RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - PLANETA MUNDI CONSTITUICAO ARQUIVADA NA JUCEPAR SOB NO 41108491718 EM 21/09/2018 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 5 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA RDB/CDB, JUNTO AO BANCO ITAÚ, CONTA SOB N. 0510/0002105-8 | R$ 58,82 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO, POUPNACA E INVESTIMENTOS CAMPOS GERAIS - SICREDI, CONTA SOB NO 0730/37521-3 | R$ 3.283,07 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA JUNTO AO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | R$ 689,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA SALARIO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 1290-ECE36900359 | R$ 1.481,88 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA OURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 1.176,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A BANCO ITAÚ | R$ 1,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO C/ AREA DE 429,00M2 + UM TERRENO URBANO C/ AREA DE 595,00M2, SITUADOS NA V. ESTRELA, B. ESTRELA NA RUA AMAZONAS NO 566, C/ UMA RESID. EM ALVENARIA C/ 305,08M2 - ADQ. DE EDIRCEU PINHEIR | R$ 1.332.192,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTNADER | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 1290-ECE36900359 | R$ 1.481,88 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 - 1290 ECE36900338 | R$ 650,20 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- colinhaonline.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- X — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PR PARANÁ | PSD | — |
Perguntas frequentes sobre MARCELO RANGEL nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de MARCELO RANGEL nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para MARCELO RANGEL é 5555, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de MARCELO RANGEL em 2026?
A base do TSE registra MARCELO RANGEL como candidatura ao cargo de DEPUTADO FEDERAL em Paraná nas Eleições 2026.
Qual é o partido de MARCELO RANGEL nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de MARCELO RANGEL está vinculada a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD), número partidário 55.
Qual é o nome completo de MARCELO RANGEL?
O nome completo registrado na base do TSE é MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA.
Qual situação consta para MARCELO RANGEL na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de MARCELO RANGEL?
A localidade associada à candidatura na base importada é Paraná.
Qual é a ocupação declarada de MARCELO RANGEL?
A ocupação registrada na base eleitoral é DEPUTADO.
Qual é o total dos bens listados para MARCELO RANGEL?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 1.637.302,95. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 160002542313
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




