
LONDRES MACHADO 11123 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
PP · 11 — PROGRESSISTAS
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, LONDRES MACHADO, número 11123, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL nas Eleições 2026 pelo PP em Mato Grosso do Sul.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06004651020266120000
Dados da candidatura
- Nome completo
- LONDRES MACHADO
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PP 11
- Ocupação
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 03/02/1942
- Município de nascimento
- RIO BRILHANTE
- UF de nascimento
- MS
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 18.947.845,08
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA CHEVROLET S10 DLX, ANO 2000 | R$ 59.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 31,0 HA, PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 41.638,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI CASH PRIVATE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.838,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 646,1235 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA IV | R$ 624.575,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA DE TERRAS RURAIS COM 4,0 HA E 8.400 M² | R$ 95.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SICREDI CENTRO SUL | R$ 13,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 2016/2017 | R$ 138.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 42,4 HA | R$ 28.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 27,0 HA, QUINHÃO PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 70.000,00 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA COM 108,75 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA NO LOTEAMENTO CELCIO JOAQUIM DE BARROS | R$ 22.416,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA | R$ 27.758,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 600,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 485.780,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R, ANO 2001 | R$ 3.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 687,3 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA II | R$ 555.178,25 |
| Terreno | QUATRO LOTES DE TERRENO URBANO NO LOTEAMENTO JARDIM CORRENTES | R$ 126.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM CDB NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 5.609,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALÃO COMERCIAL COM 152,0 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 13.879,45 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31.289,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SUBURBAN LTK1500, ANO 1998 | R$ 91.840,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 31,5359 HA | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R, ANO 1997 | R$ 2.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ L1620/51, ANO 2003 | R$ 124.915,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS VOLKSWAGEN, ANO 1994/1995 | R$ 73.105,92 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 27.758,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 98,4 M² NO EDIFÍCIO ANA ELIZABETH | R$ 41.638,37 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO COM 675,0 M² | R$ 5.551,77 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 300.310,51 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 80,2 M² NO EDIFÍCIO AMAZONAS | R$ 34.698,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOBYLETTE CALOI XR 50, ANO 1991 | R$ 693,95 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 27.758,90 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 114.646,30 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM LCI NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 1.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RURAL COM 9,0 HA E 6.800 M² | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DOIS LOTES DE TERRENO URBANO NO JARDIM CORRENTES | R$ 5.100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 608,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA II | R$ 110.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 1.371,694 HA | R$ 1.000.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 5.336,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT LOGAN EXP, ANO 2013 | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 915C/37 COM CABINE, ANO 2005 | R$ 52.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 484,2036 HA, DENOMINADA FAZENDA CAÇULA | R$ 2.200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET OMEGA CD, ANO 1994 | R$ 67.852,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI NO BANCO DO BRASIL | R$ 2.770,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 235,88 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 4,0 HA E 9.216,83 M² | R$ 6.939,72 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000, ANO 1993 | R$ 65.567,26 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 30,5789 HA | R$ 27.758,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL COMERCIAL DE ALVENARIA COM 489,433 M² | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 45,1794 HA, DENOMINADA SÍTIO SANTA ILDA | R$ 41.638,37 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COM 420,10 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 69.397,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 1113, ANO 1979 | R$ 20.819,17 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 224,8 M² NO EDIFÍCIO ASTRAL | R$ 208.191,83 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 82,65 M² NO EDIFÍCIO CONSTANTE | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 18,2102 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS SCANIA/BR 115, ANO 1980 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP GRAND CHEROKEE LTD CAD, ANO 2015 | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM 370,16 M² NO LOTEAMENTO MARTHA ROCHA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI, ANO 2004 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICAÇÕES DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER | R$ 1.736.247,95 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 44,0 HA E 4.500 M² | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DODGE DURANGO SLT, ANO 1998 | R$ 70.570,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO MILLE, ANO 1990 | R$ 11.103,54 |
| Terreno | TRÊS LOTES DE TERRENO URBANO NA VILA BELA VISTA | R$ 62.457,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 152,6 M² NO LOTEAMENTO MARTA ROCHA | R$ 20.819,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 30,0 HA, PARTE DA FAZENDA TRÊS BARRAS | R$ 41.638,37 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 338,8 M² | R$ 277.589,10 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 64,28 M² | R$ 52.866,91 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 407,17 M² NO EDIFÍCIO LYON | R$ 135.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA COM 327,0 M² NO LOTEAMENTO CLUB DOS QUARENTA | R$ 124.915,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO IVECO, ANO 2001 | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 30,0 HA | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI, ANO 1996 | R$ 13.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL COM 159,18 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA | R$ 55.517,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLVO, ANO 1999 | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES-BENZ L1620/51, ANO 2003 | R$ 121.915,78 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDA POR COMPRA E VENDA | R$ 255.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT LOGAN EXP 16V, ANO 2013 | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL NO BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 1.503,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE 2.4 4X4, ANO 2020 | R$ 175.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 73,4 M² NO CONDOMÍNIO VILLAGIO | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 1.339,8 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 300.000,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO PARA SALÃO COMERCIAL COM 484,54 M² DE CONSTRUÇÃO | R$ 580.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM 440,2 M² NO EDIFÍCIO LYON | R$ 166.553,46 |
| Apartamento | DOIS APARTAMENTOS RESIDENCIAIS NO EDIFÍCIO VERSAILLES | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD F-4000, ANO 2002 | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ANO 1989 | R$ 111.035,64 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA COM 214,26 M² NA VILA SANTO ANDRÉ | R$ 693.855,91 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICADO EM FUNDO DE RENDA FIXA DI NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.838,84 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL NO BANCO DO BRASIL | R$ 73,86 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM 132,2 M² | R$ 6.939,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 77.323,02 |
| Sala ou conjunto | SALA PARA ESCRITÓRIO COM 45,1 M² NA GALERIA RIO NEGRO | R$ 27.758,90 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 4.000.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NO BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 13,86 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 470,0 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 416.383,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 29,8885 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 27.758,90 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO COM 700,0 M² | R$ 1.387,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 13.926,29 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 151,2761 HA, DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 166.553,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 27,0 HA E 2.886 M² | R$ 41.638,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALÃO COMERCIAL COM 776,9 M² | R$ 34.698,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SUZUKI AG100, ANO 1996 | R$ 3.700,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ÁREA RURAL COM 504,0 HA E 1.104 M², DENOMINADA FAZENDA SANTA ILDA I | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL RURAL COM 8,47 HA, NA LINHA BARREIRÃO | R$ 5.400,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- deputadolondres.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Perguntas frequentes sobre LONDRES MACHADO nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de LONDRES MACHADO nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para LONDRES MACHADO é 11123, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de LONDRES MACHADO em 2026?
A base do TSE registra LONDRES MACHADO como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL em Mato Grosso do Sul nas Eleições 2026.
Qual é o partido de LONDRES MACHADO nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de LONDRES MACHADO está vinculada a PROGRESSISTAS (PP), número partidário 11.
Qual situação consta para LONDRES MACHADO na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de LONDRES MACHADO?
A localidade associada à candidatura na base importada é Mato Grosso do Sul.
Qual é a ocupação declarada de LONDRES MACHADO?
A ocupação registrada na base eleitoral é PRODUTOR AGROPECUÁRIO.
Qual é o total dos bens listados para LONDRES MACHADO?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 18.947.845,08. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 120002539710
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




