
JOÃO RIOS 22012 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
PL · 22 — PARTIDO LIBERAL
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, JOÃO RIOS, número 22012, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL nas Eleições 2026 pelo PL em Paraná.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06012340720266160000
Dados da candidatura
- Nome completo
- JOÃO MANOEL RIOS
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PL 22
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 17/02/1979
- Município de nascimento
- PARANAGUÁ
- UF de nascimento
- PR
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 2.670.870,75
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL B401/23-TO, LSRG RESORT, GRAMADO/RS, CONTRATO 33902/CT-01-B401/23-G | R$ 16.437,89 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BENS / OUTROS CRÉDITOS / OUTROS HAVERES | R$ 19.525,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, PORTO 2 LIFE RESORT, BLOCO 02, AP. 0234-41, IPOJUCA/PE | R$ 42.759,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTAS DE CAPITAL ¿ SICREDI IGUAÇU, CONTA 61935-3, AG. 740 R$ 204,17 | R$ 204,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | POUPANÇA ¿ BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 80,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO ¿ GRUPO 00845, QUOTA 2290-0 | R$ 2.308,50 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 23, BLOCO 02, CONDOMÍNIO LORENZO VALANDRO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 28.413 | R$ 118.318,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO 602 E GARAGENS (EM CONSTRUÇÃO), EDIFÍCIO IPÊ, AV. ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, FRANCISCO BELTRÃO/PR | R$ 485.932,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO ¿ GRUPO 00845, QUOTA 2289-0 | R$ 4.617,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 07, QUADRA 1118-A, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 34.861 | R$ 320.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD RANGER, ANO/MODELO 2025/2026, ADQUIRIDO EM 25/06/2025 (RENAVAM 01445008669) | R$ 350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ BBA BRAZILIAN BIOACTIVES EXTRATOS NATURAIS LTDA, CNPJ 35.865.183/0001-92 | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ SICREDI IGUAÇU | R$ 96,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ CRESOL TRADIÇÃO | R$ 271,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, PORTO 2 LIFE RESORT, BLOCO 02, AP. 0334-39, IPOJUCA/PE | R$ 42.759,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ IMÓVEL B401/01-TO, LSRG RESORT, GRAMADO/RS, CONTRATO 33903/CT-01-B401/01-G | R$ 16.437,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ KJL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 21.943.423/0001-15 | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO DE QUOTA CAPITAL ¿ COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ (EVOLUA) | R$ 120,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO FINANCEIRA LCI ¿ BANCO COOPERATIVO SICREDI | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA, RUA PERU, 751, BAIRRO LUTHER KING, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 23.849 R$ 134.931,53 LOTE URBANO N. 07, QUADRA 1118-A, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 34.861 | R$ 134.931,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR PAGO PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ¿ BBA BRAZILIAN BIOACTIVES, CNPJ 35.865.183/0001-92 | R$ 11.600,00 |
| Terreno | LOTE N. 15, QUADRA 1385, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 27.777 | R$ 160.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0309, TORRE CINCO MY BEACH, BLOCO E, RECIFE/PE, CONTRATO 12654 | R$ 93.205,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0003, TORRE CINCO MY BEACH, BLOCO E, RECIFE/PE, CONTRATO 12593 | R$ 80.989,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO QUOTAS CAPITAL ¿ CRESOL TRADIÇÃO | R$ 4.060,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO NA PLANTA ¿ APART. 0212, TORRE TRÊS, MAKAI ACQUA RESORT, RECIFE/PE, CONTRATO 13029 | R$ 55.022,28 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 08, QUADRA 1255, LOTEAMENTO LAGO DAS TORRES, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 2.548 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 14, QUADRA 396, JARDIM SANTA MARTA, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO/PR | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 05, QUADRA 1254, LOTEAMENTO LAGO DAS TORRES, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 25.471 | R$ 13.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALORES ADIANTADOS P/ AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL ¿ HERANÇA DE ELENICE APARECIDA ROPS RIBEIRO (CPF 017.462.309-75) | R$ 137.193,52 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 16, QUADRA 1385, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, FRANCISCO BELTRÃO/PR, MATRÍCULA 27.778 | R$ 140.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- YouTube — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PR PARANÁ | PL | — |
Perguntas frequentes sobre JOÃO RIOS nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de JOÃO RIOS nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para JOÃO RIOS é 22012, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de JOÃO RIOS em 2026?
A base do TSE registra JOÃO RIOS como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL em Paraná nas Eleições 2026.
Qual é o partido de JOÃO RIOS nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de JOÃO RIOS está vinculada a PARTIDO LIBERAL (PL), número partidário 22.
Qual é o nome completo de JOÃO RIOS?
O nome completo registrado na base do TSE é JOÃO MANOEL RIOS.
Qual situação consta para JOÃO RIOS na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de JOÃO RIOS?
A localidade associada à candidatura na base importada é Paraná.
Qual é a ocupação declarada de JOÃO RIOS?
A ocupação registrada na base eleitoral é EMPRESÁRIO.
Qual é o total dos bens listados para JOÃO RIOS?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 2.670.870,75. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 160002547612
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




