
JOÃO BARROSO 222 — Candidato a 1º SUPLENTE em 2026
PSDB · 45 — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, JOÃO BARROSO, número 222, consta como candidatura ao cargo de 1º SUPLENTE nas Eleições 2026 pelo PSDB em Ceará.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06008745120266060000
Dados da candidatura
- Nome completo
- JOÃO RIBEIRO BARROSO
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Partido
- PSDB 45
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 22/11/1962
- Município de nascimento
- FORTALEZA
- UF de nascimento
- CE
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 45-PSDB/23-CIDADANIA — FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- UNIR PARA MUDAR
- Limite de gastos informado
- R$ -1,00
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 62.154.069,91
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA JRFM EMPREENDIMENTOS | R$ 1.597.931,75 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 1.224,59 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES EPLR | R$ 500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 426.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 411.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 649.576,50 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | RAJADA PARTICIPAÇÕES | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 227.883,86 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES SBP | R$ 500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU BANK | R$ 9.428,85 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA EPLR PARTICIPAÇÕES | R$ 7.869.934,06 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 2.770.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAPITIVA | R$ 72.099,72 |
| Quotas ou quinhões de capital | MUCURIPE CORPORAÇÕES | R$ 800.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | GALILEIA INCORPORAÇÕES | R$ 260.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX | R$ 392.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ | R$ 3.262,26 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 239.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW | R$ 92.296,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MERCEDEZ | R$ 157.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ON PARQUE DO COCO INCORPORADORA | R$ 200.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES JFRM | R$ 3.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ENGEXATA | R$ 3.250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA EPLR PARTICIPAÇÕES | R$ 3.741.010,45 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO NA EMPRESA SPB PARTICIPAÇÕES | R$ 3.724.846,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSÓRCIO DE TRATORES | R$ 297.022,81 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 239.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 256.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Embarcação | LANCHA | R$ 572.800,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | LITORANEA | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | MEIRELES INCORPORAÇÕES | R$ 2.100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 2.188.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.209.415,09 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 233.391,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ALDEOTA INCORPORAÇÕES | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA JRFM EMPREENDIMENTOS | R$ 1.597.931,75 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 21.643,21 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 1.400.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.020.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 233.391,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 233.391,00 |
| Casa | CASA | R$ 350.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO NA ENGEXATA ENGENHARIA | R$ 20.571.589,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1º Suplente | CE CEARÁ | PSDB | — |
Perguntas frequentes sobre JOÃO BARROSO nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de JOÃO BARROSO nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para JOÃO BARROSO é 222, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de JOÃO BARROSO em 2026?
A base do TSE registra JOÃO BARROSO como candidatura ao cargo de 1º SUPLENTE em Ceará nas Eleições 2026.
Qual é o partido de JOÃO BARROSO nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de JOÃO BARROSO está vinculada a PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), número partidário 45.
Qual é o nome completo de JOÃO BARROSO?
O nome completo registrado na base do TSE é JOÃO RIBEIRO BARROSO.
Qual situação consta para JOÃO BARROSO na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de JOÃO BARROSO?
A localidade associada à candidatura na base importada é Ceará.
Qual é a ocupação declarada de JOÃO BARROSO?
A ocupação registrada na base eleitoral é EMPRESÁRIO.
Qual é o total dos bens listados para JOÃO BARROSO?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 62.154.069,91. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 60002540757
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




