
DEPUTADO ESTADUAL · Goiás
JAMIL CALIFE 11000 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
Número na urna: 11000
PP · 11 — PROGRESSISTAS
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06012513820266090000
Dados da candidatura
- Nome completo
- JAMIL SEBBA CALIFE
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PP 11
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 19/03/1981
- Município de nascimento
- CATALÃO
- UF de nascimento
- GO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 26.641.594,34
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES | R$ 338.210,61 |
| Terreno | TERRENO | R$ 33.618,10 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 42.714,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 50,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 49,92 |
| Casa | CASA | R$ 446.084,92 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 6.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 162.043,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 490,63 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 200,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 175,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | RESERVA | R$ 81,98 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 7.725,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 4.180.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 492,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | RESERVA | R$ 26,05 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 258.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.200,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 26.151,81 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO | R$ 8.074.423,39 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 23.952,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 396,01 |
| Casa | CASA | R$ 3.450.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.509,75 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 10.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 900.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 6.660.585,78 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 15.400,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | RESERVA | R$ 12,76 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- TikTok — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- jamilcalife.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- LinkedIn — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | GO GOIÁS | PP | — |
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 90002547010
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




