
DEPUTADO ESTADUAL · Bahia
IVANA BASTOS 55555 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
Número na urna: 55555
PSD · 55 — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06006219020266050000
Dados da candidatura
- Nome completo
- IVANA TEIXEIRA BASTOS
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PSD 55
- Ocupação
- ADMINISTRADOR
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 24/12/1964
- Município de nascimento
- CAETITÉ
- UF de nascimento
- BA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- FEMININO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 7.856.334,32
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - ITAÚ | R$ 1,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE NO CONDOMINIO RESIDENCIAL ECO RESORT | R$ 44.250,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM SALVADOR | R$ 249.627,93 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BRADESCO | R$ 110,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TROLLER | R$ 119.990,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CRÉDITO EM POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECUPERAÇÃO CONTA ANTIGA) | R$ 0,14 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA (CDB) NO BANCO BRADESCO | R$ 115.032,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM BB | R$ 224,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BRADESCO | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BRADESCO | R$ 1,00 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 565.669,40 |
| Outros fundos | PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS | R$ 284.635,09 |
| Outros bens imóveis | LOTE NO ECO RESORT EM GUANAMBI | R$ 44.250,00 |
| Apartamento | PERMUTA DE APTO EM GUANAMBI - PARTICIPAÇÃO 50% | R$ 320.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM SALVADOR | R$ 187.594,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA (CDB) NO BRADESCO | R$ 8.958,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RDB/CDB BANCO ITAÚ | R$ 261.277,25 |
| Apartamento | IMÓVEL EM SALVADOR | R$ 1.040.375,01 |
| Outros bens imóveis | VILLAGE EM PRAIA DO FORTE - 50% PARTE DO IMÓVEL | R$ 379.550,00 |
| Casa | IMÓVEL EM GUANAMBI | R$ 162.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA CDB - BANCO BRADESCO | R$ 78,54 |
| Outros fundos | ITAU CORRETORA DE VALORES - AGRONEGOCIO | R$ 123.785,13 |
| Outros fundos | VENDA DE UM APTO EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 2.280.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA (CREDITO PRIVADO FIF DA CIC) - ITAÚ | R$ 30.310,39 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO | R$ 160.000,00 |
| Outros fundos | ITAÚ CORRETORA DE VALORES - IMOBILIÁRIO | R$ 50.048,07 |
| Outros fundos | ITAÚ UNIBANCO - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES | R$ 228.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 900.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IBANCO PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA | R$ 180.563,59 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO | R$ 120.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- depivanabastos%20-%20instagram,%20thread%20e%20tiktok — abrir endereço declarado ao TSE
- ivanabastosoficial%20-%20facebook%20e%20flirck — abrir endereço declarado ao TSE
- deputadaivanabastos%20-%20youtube — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 50002532697
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




