
GALVAN 700 — Candidato a SENADOR em 2026
AVANTE · 70 — AVANTE
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, GALVAN, número 700, consta como candidatura ao cargo de SENADOR nas Eleições 2026 pelo AVANTE em Mato Grosso.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06003553820266110000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ANTONIO GALVAN
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- AVANTE 70
- Ocupação
- AGRICULTOR
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 13/11/1957
- Município de nascimento
- SANANDUVA
- UF de nascimento
- RS
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.811.887,03
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 46.302.824,91
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 200 KWP. | R$ 130.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE ESPECIAL R/ALFASTEEL REBASDY 2E | R$ 106.666,66 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA GALVAN AGROPECUÁRIA S.A | R$ 580.000,00 |
| Casa | LOTE URBANO COM BENFEITORIAS, LOCALIZADO EM SINOP/MT. | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. | R$ 540.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI-REBOQUE ESPECIAL SR/ALFASTEEL SRASBS 2E - UNIDADE 1 | R$ 106.666,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CABO PÊNDULO PARA SISTEMA DE TERMOMETRIA | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLANTADEIRA CASE FAST RISER 6100, 55 LINHAS, ANO 2021 | R$ 1.717.650,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA GRANELEIRA STARA REBOKE NINJA 33000, ANO 2021. | R$ 225.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 90 KVA | R$ 7.265,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO, LOCALIZADO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. | R$ 500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SISTEMA DE PESAGEM ELETRÔNICO CR108 CPA | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | R$ 1.043,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE ESPECIAL R/ALFASTEEL REBASDY 2E - UNIDADE 1. | R$ 106.666,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GERADOR A DIESEL SILENT TOYAMA, 60 KVA, TRIFÁSICO | R$ 43.674,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MEDIDOR DE UMIDADE G2000 IP COM IMPRESSORA EMBUTIDA | R$ 28.830,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RF CRÉDITO PRIVADO. | R$ 823.767,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI-REBOQUE DE CARGA SR/ALFASTEEL SRASBS 2E - UNIDADE 1. | R$ 106.666,66 |
| Terreno | DOIS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM SANTA CARMEM/MT. | R$ 380.000,00 |
| Outras participações societárias | AÇÕES DA EVERMAT S.A. - ETANOL VERDE DO MATO GROSSO | R$ 29.240.990,29 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | R$ 1.149.374,31 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM ESPÉCIE E OUTROS RECURSOS DISPONÍVEIS. | R$ 46.101,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO A RECEBER DE PESSOA FÍSICA. | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. | R$ 1.000.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PLANO OU ATIVO MANTIDO JUNTO À ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | R$ 5.345,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SISTEMA DE TERMOMETRIA SMART AIR | R$ 157.700,01 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE CAPITAL DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO GROSSO - COANORTE. | R$ 1.248.424,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLATAFORMA DE MILHO GTS, MODELO AFX, 20 LINHAS, ANO 2021. | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GERADOR FOTOVOLTAICO DE 48,60 KWP | R$ 125.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM TERRENO, LOCALIZADA EM SINOP/MT. | R$ 695.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRENO EM CONDOMÍNIO, LOCALIZADA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT | R$ 170.000,00 |
| Aeronave | AERONAVE EMBRAER, MODELO EMB-202A, ANO DE FABRICAÇÃO 2013 | R$ 830.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COMPUTADOR, MONITOR E PERIFÉRICOS | R$ 2.690,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONJUNTO SECADOR | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI-REBOQUE DE CARGA SR/ALFASTEEL SRASBS 2E | R$ 106.666,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, NO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 20.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 208.391,97 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI-REBOQUE DE CARGA SR/ALFASTEEL SRASBS 2E | R$ 106.666,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETA TOYOTA SW4 DSL 4X4 SRX PLATINUM AT 5S, ANO/MODELO 2025/2025. | R$ 393.100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA | R$ 23.000,00 |
| Terreno | PARTICIPAÇÃO DE 12,50% EM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM SANANDUVA/RS. | R$ 31.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETA TOYOTA SW4 DSL 4X4 SRX AT 5S, ANO/MODELO 2022/2022. | R$ 386.646,00 |
| Terreno | LOTE URBANO COM BENFEITORIAS, LOCALIZADO EM SINOP/MT. | R$ 605.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COMPUTADOR E COMPONENTES. | R$ 5.470,06 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM SANANDUVA/RS | R$ 250.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA EM SINOP/MT. | R$ 2.350.610,00 |
| Terreno | TERRENO COM BENFEITORIAS E MÓVEIS, LOCALIZADO EM SINOP/MT. | R$ 1.050.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- TikTok — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- galvan700.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- senadorgalvan.com.br — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Perguntas frequentes sobre GALVAN nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de GALVAN nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para GALVAN é 700, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de GALVAN em 2026?
A base do TSE registra GALVAN como candidatura ao cargo de SENADOR em Mato Grosso nas Eleições 2026.
Qual é o partido de GALVAN nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de GALVAN está vinculada a AVANTE, número partidário 70.
Qual é o nome completo de GALVAN?
O nome completo registrado na base do TSE é ANTONIO GALVAN.
Qual situação consta para GALVAN na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de GALVAN?
A localidade associada à candidatura na base importada é Mato Grosso.
Qual é a ocupação declarada de GALVAN?
A ocupação registrada na base eleitoral é AGRICULTOR.
Qual é o total dos bens listados para GALVAN?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 46.302.824,91. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 110002540403
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




