
1º SUPLENTE · Espírito Santo
ERICO 156 — Candidato a 1º SUPLENTE em 2026
Número na urna: 156
MDB · 15 — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Situação do julgamento: RENÚNCIAInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- RENÚNCIA
- Processo de registro
- 06008238320266080000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ERICO PATRICIO ORLETTI
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Partido
- MDB 15
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 17/04/1978
- Município de nascimento
- PINHEIROS
- UF de nascimento
- ES
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- AGORA É O FUTURO
- Limite de gastos informado
- R$ -1,00
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 16.833.027,95
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS 75% | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 3.164,31 |
| Terreno | TERRENO | R$ 320.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 2.285.300,56 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITO CONTA NCAPITAL E AFAC | R$ 76.473,46 |
| Terreno | LOTE | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA 1% | R$ 14.397,83 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 5.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 550.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 118.891,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 36.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 6.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 500.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 140.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 11.998.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 150.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Nenhum endereço de rede social foi importado para esta candidatura.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1º Suplente | ES ESPÍRITO SANTO | MDB | — |
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 80002551369
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




