
DEPUTADO ESTADUAL · Bahia
ELINALDO 44111 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
Número na urna: 44111
UNIÃO · 44 — UNIÃO BRASIL
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06009336620266050000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- UNIÃO 44
- Ocupação
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 19/11/1971
- Município de nascimento
- MATA DE SÃO JOÃO
- UF de nascimento
- BA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- PARDA
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 1.423.147,04
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO ITAJAI, LOCALIZADO EM LAMARAO DO PASSE | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRV4FD, PRATA, ANO/MODELO 2021/2021 | R$ 111.864,91 |
| Casa | MOVEL RESIDENCIAL, CASA TERREA. | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU UNIBANCO S/A APLICACAO EM RENDA FIXA RDB/CDB | R$ 3.213,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 300,00 |
| Outros fundos | BANCO BRADESCO S.A. - INVESTIMENTO EM FUNDO DE CREDITO FIRF SIMPLES | R$ 104,57 |
| Outros fundos | BRADESCO ADM CONSORCIO, CT 701629372 (MOBI LIKE) | R$ 27.556,43 |
| Outros fundos | BB CONSORCIO PESADOS - GRUPO 1677 COTA 5076 | R$ 33.642,87 |
| Outros fundos | BB CONSORCIO PESADOS - GRUPO 1677 COTA 9210 | R$ 16.087,27 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL (PORCAO), DENOMINADO FAZENDA LAMARAOZINHO, LOCALIZADO EM LAMARAO DO PASSE | R$ 60.000,00 |
| Caderneta de poupança | ITAU UNIBANCO S/A - SALDO EM CONTA POUPANCA | R$ 8,37 |
| Outros fundos | BB CONSORCIO PESADOS - GRUPO 1677 COTA 5072 | R$ 33.642,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO S.A. - SALDO DE APLICACOES EM RENDA FIXA | R$ 500,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU UNIBANCO S/A - SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A - SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.933,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 12.336,26 |
| Outros fundos | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R$ 18.911,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, CINZA, ANO/MODELO 2021/2022 | R$ 111.218,73 |
| Outros fundos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS DENOMINADO FI - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 18.901,69 |
| Outros fundos | BRADESCO ADM CONSORCIO, CT 701629613 (MOBI LIKE) | R$ 27.523,73 |
| Outros fundos | BRADESCO ADM CONSORCIO, CT 701629377 (MOBI LIKE), GRUPO 010420 COTA 0062-00 | R$ 27.556,43 |
| Outros fundos | CAIXA CONSORCIO / XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. | R$ 194.203,38 |
| Outros fundos | BB CONSORCIO TRATOR IMPLEMENTO GRUPO 1423 COTA 2958 | R$ 38.915,98 |
| Outros fundos | BB CONSORCIO TRATOR IMPLEMENTO GRUPO 1423 COTA 8 | R$ 38.915,98 |
| Outros fundos | GRUPO 010883 COTA 0137 CONSORCIO AUTOMOVEL BRADESCO | R$ 18.671,12 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A - ACUMULADO EM VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE - VGBL | R$ 950,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA ANELAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 315.600,00 |
| Outros fundos | BB CONSORCIO PESADOS - GRUPO 1677 COTA 9945 | R$ 16.087,27 |
| Outros fundos | CAIXA CONSORCIO / XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. | R$ 194.499,18 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 50002535050
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




