
DEPUTADO FEDERAL · Paraná
DR. RANIERI 1045 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
Número na urna: 1045
REPUBLICANOS · 10 — REPUBLICANOS
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06007525920266160000
Dados da candidatura
- Nome completo
- RANIERI ALBERTON MARCHIORO
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS 10
- Ocupação
- ODONTÓLOGO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 16/05/1965
- Município de nascimento
- ENÉAS MARQUES
- UF de nascimento
- PR
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 1.172.803,52
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO, JD FESTUGATO, FOZ DO IGUACU, PR | R$ 71.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE R/ERL MCA450, ANO DE FABRICACAO 2010, MODELO 2010 | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS BANCO SICOOB | R$ 65,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MERCEDES BENZ 1519, 6X6 - ANO 1976 | R$ 39.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA PREMIERE SOFTWARE LTDA | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DOLOTE URBANO, LOTEAMENTO RENATO FESTUGATO, FOZ DO IGUACU, PR | R$ 135.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DO BRASIL | R$ 22.337,46 |
| Prédio comercial | PEREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL | R$ 357.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD/JEEP ANO 1976 | R$ 2.510,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CAPITAL CONTA SISPRIME | R$ 42.756,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD JEEP ANO DE FABRICACAO 1942, MODELO 1942 | R$ 40.000,00 |
| Outras participações societárias | FIRMA INDIVIDUAL RANIERI ALBERTON MARCHIORO-ME CFE | R$ 10.955,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD JEEP WILLYS ANO DE FABRICACAO 1951 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW KOMBI, ANO DE FABRICACAO 2012, MODELO 2012 | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA INSTITUTO PREMIERE - ODONTO MEDICINA LTDA | R$ 6.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES | R$ 47.758,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL - CONTA REGISTRO FLUXO - VALORES BLOQUEADOS | R$ 67.357,32 |
| Casa | CASA, APORA, FOZ DO IGUAÇU, PR | R$ 80.658,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA | R$ 5.440,47 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA DE AGUA MINERAL PREMIERE LTDA | R$ 10.400,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO SISPRIME | R$ 7.736,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO SICOOB | R$ 45.328,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SORENTO EX2 2.4 ANO DE FABRICACAO 2013 MODELO 2014 | R$ 108.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO SOCIETARIA NA EMPRESA DENTAL PREMIERE | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMINHAO REO M 613-1-4 2 1/2 TOM 6X6, ANO 1967 | R$ 24.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- TikTok — abrir endereço declarado ao TSE
- drranierifoz1045.lovable.app — abrir endereço declarado ao TSE
- X — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- api.whatsapp.com — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PR PARANÁ | REPUBLICANOS | — |
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 160002540772
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




