
DR. MAURÍCIO 30230 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
NOVO · 30 — PARTIDO NOVO
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, DR. MAURÍCIO, número 30230, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL nas Eleições 2026 pelo NOVO em Minas Gerais.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06008000220266130000
Dados da candidatura
- Nome completo
- MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- NOVO 30
- Ocupação
- MÉDICO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 27/01/1950
- Município de nascimento
- SANTA RITA DE CALDAS
- UF de nascimento
- MG
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 8.495.191,27
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 125.041,15 |
| Casa | CASA COMERCIAL | R$ 26.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL UNIMED SEGURADORA 3.685 ACOES | R$ 100,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA | R$ 183,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8,42 |
| Outras aplicações e Investimentos | RF REF DI PLUS AGIL BANCO DO BRASIL S/A | R$ 365.992,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A CRA/CRA ELDORADO 09/32 | R$ 40.002,30 |
| Outros fundos | FUNDO 157 UNIBANCO CONTA 754362-6 | R$ 100,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL RF HIGT | R$ 245.270,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A RF TESOURO PREFIXADO | R$ 52.564,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 365.992,68 |
| Outros bens imóveis | 50% DE UM IMOVEL URBANO COMPOSTO POR DUAS EDIFICACOES: UM ARMAZEM E AREA | R$ 839.594,61 |
| Casa | CASA | R$ 452.585,61 |
| Outros bens imóveis | UMA CLINICA | R$ 33.300,54 |
| Outras aplicações e Investimentos | 17,4% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA OURO IMAGENS LTDA | R$ 48.232,00 |
| Prédio residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 75.000,00 |
| Casa | CASA COMERCIAL | R$ 11.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.070.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.020.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A - CRA/CRACAMIL 11.30 | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A CRA/CRA SOROCABA 08/29 | R$ 40.700,44 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE | R$ 19.568,39 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 495,23 |
| Outros bens imóveis | UM PRÉDIO COMERCIAL E UM PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 148.586,22 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - INFORMADO | R$ 237.610,62 |
| Outros bens imóveis | UM BARRACAO | R$ 8.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TELENORTE LESTE PARTICIPACOES S/A ACOES ORDINARIAS 1284 ACOES PREFERENCIAIS 1584 | R$ 350,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | COOPERATIVA - SICREDI QUOTAS DE CAPITAL | R$ 493,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A CRA GRUPO JBS 10-35 | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP | R$ 90.986,72 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL S/A - BRASILPREV VGBL | R$ 533.888,02 |
| Outras participações societárias | COOP CRED POUP INV UNIAO MG | R$ 2.069,68 |
| Outros fundos | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 1.300.000,00 |
| Linha telefônica | UM TELEFONE 441-1119 | R$ 1.836,90 |
| Outras aplicações e Investimentos | ACOES PREFERENCIAIS DE UNIMED SEGURADORA S/A SENDO 7.369 ACOES | R$ 1.065,68 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 481.070,39 |
| Terreno | TERRENO | R$ 656.000,00 |
| Terreno | IMOVEL URBANO (TERRENO COM AREA DE 175,12 MTS2 E CONSTRUCAO COM 258,00 MTS2) | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | TITULO DO MONTANHES CLUBE DE OURO FINO N 037 EM 27/03/08 | R$ 1.500,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- YouTube — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Perguntas frequentes sobre DR. MAURÍCIO nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de DR. MAURÍCIO nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para DR. MAURÍCIO é 30230, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de DR. MAURÍCIO em 2026?
A base do TSE registra DR. MAURÍCIO como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL em Minas Gerais nas Eleições 2026.
Qual é o partido de DR. MAURÍCIO nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de DR. MAURÍCIO está vinculada a PARTIDO NOVO, número partidário 30.
Qual é o nome completo de DR. MAURÍCIO?
O nome completo registrado na base do TSE é MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO.
Qual situação consta para DR. MAURÍCIO na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de DR. MAURÍCIO?
A localidade associada à candidatura na base importada é Minas Gerais.
Qual é a ocupação declarada de DR. MAURÍCIO?
A ocupação registrada na base eleitoral é MÉDICO.
Qual é o total dos bens listados para DR. MAURÍCIO?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 8.495.191,27. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 130002534569
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




