
DEPUTADO FEDERAL · Rio de Janeiro
DR. FLÁVIO 2245 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
Número na urna: 2245
PL · 22 — PARTIDO LIBERAL
Situação do julgamento: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Processo de registro
- 06004089420266190000
Dados da candidatura
- Nome completo
- FLÁVIO CAMPOS FERREIRA
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PL 22
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 25/02/1971
- Município de nascimento
- CENTRAL DE MINAS
- UF de nascimento
- MG
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- PARDA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 4.183.199,43
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JET SKY ¿ GTX 170 AUDIO 00011SD00, 2024/2025 | R$ 102.800,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PIC ITAU ¿ RESGATADO | R$ 6.621,46 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA VERA CRUZ ¿ SITUADA NA GLEBA TRACOA, LOTE 04 | R$ 430.515,75 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA AGUA BRANCA -RECEBIDA DE HERANÇA DE SEU PAI FALECIDO | R$ 212.258,72 |
| Outros bens imóveis | COMPRA E VENDA DE FAZENDA SITIO CHACARA | R$ 178.200,00 |
| Outros bens móveis | CARROCERIA ( PARA TRANSPORTE DO JET SKY | R$ 7.000,00 |
| Casa | CONTRUIDA NO TERRENO | R$ 650.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SW4 DSL 4X4 SRX AT ANO 2020/2021 | R$ 328.752,24 |
| Terreno | COMPRA DE TERRENO/FRAÇÃO | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO DA EMPRESA TARIETA CONSTRUCOES LTDA, | R$ 320.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO EM 03/10/2011, ATRAVES DA PROMESSA COMPRA E VENDA DA EMPRESA INCOPORADORA SANTA ESTEFANIA E IMOBILIARIOS LTDA, | R$ 772.508,32 |
| Terreno | TERRENO ADQUIRIDO CONFORME CESSÃO DE DIREITO DE POSSE | R$ 30.000,00 |
| Outros fundos | VALOR DE RECEBIMENTO DE SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 266.749,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM C/C ¿ BLOQUEIO JUDICIAL | R$ 9.340,91 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSORCIO DE IMOVEL, ADGUIRIDO DE SANTANDER BRASIL | R$ 123.452,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER ¿ PREMIO ACUMULADO EM VGBL | R$ 545.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- X — abrir endereço declarado ao TSE
- YouTube — abrir endereço declarado ao TSE
- Instagram — abrir endereço declarado ao TSE
- Facebook — abrir endereço declarado ao TSE
- timeflavio.com — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 190002532798
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




