
BRAULIO BRAZ 222 — Candidato a 1º SUPLENTE em 2026
PL · 22 — PARTIDO LIBERAL
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, BRAULIO BRAZ, número 222, consta como candidatura ao cargo de 1º SUPLENTE nas Eleições 2026 pelo PL em Minas Gerais.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06024395520266130000
Dados da candidatura
- Nome completo
- BRAULIO JOSE TANUS BRAZ
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Partido
- PL 22
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 21/09/1948
- Município de nascimento
- MURIAÉ
- UF de nascimento
- MG
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ -1,00
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 36.198.996,58
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Terreno | FAZENDA MACUCO | R$ 1.659.116,00 |
| Terreno | FAZENDA CORUMANDEL | R$ 113.629,73 |
| Terreno | FAZENDA INDAIA | R$ 7.157,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUDI A1 SPB 1.4 TFSI | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM S10 LS DS4 | R$ 180.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO RENDA FIXA COOPERATIVA | R$ 860.931,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 425.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 21.822,25 |
| Terreno | FAZENDA RECREIO | R$ 7.521,85 |
| Terreno | FAZENDA TRIUNFO E PALMEIRAS | R$ 815.120,00 |
| Terreno | FAZENDA TRIUNFO | R$ 384.880,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MONTANA PREMIER | R$ 106.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TAOS HIGLINE | R$ 178.460,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO S/A | R$ 1.382.267,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.892,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AMERICAS | R$ 284.657,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO S/A - LETRA DE CREDITO | R$ 6.140.334,95 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO S/A - LETRA DE CREDITO | R$ 295.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - VGBL | R$ 900.000,00 |
| Terreno | FAZENDA PARAISO | R$ 25.067,28 |
| Terreno | IMOVEL CARACTERIZADO PAVIMENTO SUBSOLO | R$ 6.666,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MINI ESCAVADEIRA HYUNDAI | R$ 385.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | BRAULIO BRAZ PARTICIPACOES S.A. | R$ 2.940.773,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRADESCO CAPITALIZACAO | R$ 10.293,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | XRE 190 2023/2023 | R$ 16.940,00 |
| Terreno | CORREGO DAS PEDRAS ROSANHA E SOSSEGO | R$ 326.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD CORCEL ANO 1977, | R$ 693,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO RANGER POLARIS | R$ 94.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM TRACKER PREMIER | R$ 116.369,53 |
| Quotas ou quinhões de capital | RODOVIARIO LIDER S/A. | R$ 678.588,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 1.598.763,44 |
| Terreno | FAZENDA RECREIO | R$ 7.521,85 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO S/A | R$ 530.085,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO BANCO | R$ 700.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU CREDITO BANCARIO RENDA FIXA | R$ 1.142.064,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT UNO 1.5R | R$ 15.000,00 |
| Terreno | 1/3 DE TERRENO | R$ 6.939,73 |
| Terreno | FAZENDA SANTA LAURA | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FYDER 20001 | R$ 693,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP GLADIATOR RUBICON | R$ 425.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA | R$ 71.611,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AMERICAS - GIN - PERS GOLD GLOBAL INTERNATIONAL | R$ 85.373,52 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CAIXA | R$ 390.800,00 |
| Terreno | 1/5 TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA - SICOOB CREDISUDESTE | R$ 19.968,72 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO S/A | R$ 2.932,17 |
| Terreno | FAZENDA SANTA ELIZABETH | R$ 146.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | MOTOLIDER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | R$ 328.923,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CG 160 START, | R$ 14.590,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL | R$ 900.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA TRX 420 FOURTRAX | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD/JEEP, A/M 1981 | R$ 500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA | R$ 1.665.444,88 |
| Terreno | DOACAO DE 50% DAS PROPRIEDADES | R$ 33.102,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM S10 WT | R$ 215.406,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RELOGIO CARTIER IPC | R$ 67.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTAS DE POUPANÇA ITAÚ UNIBANCO | R$ 26.687,57 |
| Casa | CASA CORRESPONDENTE A 33% | R$ 9.999,00 |
| Terreno | 1/30 DE 13,35,12 HA, | R$ 7.660,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | POP 110 ES | R$ 9.077,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | RECREIO RIO MOTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | R$ 3.291.160,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BLUE CRATER INVESTMENTS GROUP INC | R$ 4.036.363,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CADERNETA POUPANÇA BRADESCO S/A. | R$ 319.235,35 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 450.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 330.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU UNIBANCO S/A - CONTA CORRENTE. | R$ 19.577,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA | R$ 555.610,73 |
| Terreno | FAZENDA PARAISO | R$ 33.386,06 |
| Terreno | 1/30 DE 3,76,44 HA | R$ 2.677,73 |
| Terreno | FAZENDA DESERTO | R$ 52.667,08 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Nenhum endereço de rede social foi importado para esta candidatura.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1º Suplente | MG MINAS GERAIS | PL | — |
Perguntas frequentes sobre BRAULIO BRAZ nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de BRAULIO BRAZ nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para BRAULIO BRAZ é 222, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de BRAULIO BRAZ em 2026?
A base do TSE registra BRAULIO BRAZ como candidatura ao cargo de 1º SUPLENTE em Minas Gerais nas Eleições 2026.
Qual é o partido de BRAULIO BRAZ nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de BRAULIO BRAZ está vinculada a PARTIDO LIBERAL (PL), número partidário 22.
Qual é o nome completo de BRAULIO BRAZ?
O nome completo registrado na base do TSE é BRAULIO JOSE TANUS BRAZ.
Qual situação consta para BRAULIO BRAZ na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de BRAULIO BRAZ?
A localidade associada à candidatura na base importada é Minas Gerais.
Qual é a ocupação declarada de BRAULIO BRAZ?
A ocupação registrada na base eleitoral é EMPRESÁRIO.
Qual é o total dos bens listados para BRAULIO BRAZ?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 36.198.996,58. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 130002551787
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




