
ALTAIR SILVA 11130 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
PP · 11 — PROGRESSISTAS
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, ALTAIR SILVA, número 11130, consta como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL nas Eleições 2026 pelo PP em Santa Catarina.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06006476020266240000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ALTAIR DA SILVA
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PP 11
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 23/05/1966
- Município de nascimento
- MAJOR GERCINO
- UF de nascimento
- SC
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 4.622.894,03
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 98% NAS QUOTAS - IRRIGATER SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | R$ 148.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - BIOTER AMBIENTAL LTDA | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 5% - OGLAT S.A. (PARAGUAI) | R$ 83,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - BIOTER PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 596.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 100,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO AÇÕES IBOVESPA ATIVO - BANCO DO BRASIL | R$ 98,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% NAS QUOTAS - BIOTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 200.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 09 QUADRA 12 - RUA LAURO MULLER, CHAPECÓ/SC | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BYD SONG PRO ANO/MODELO 2024/2025, PLACAS SXD0G39 | R$ 194.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GWM HAVAL H6 ANO/MODELO 2024/2025, PLACAS SXJ1A11 | R$ 282.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 11 COTAS DE SNAG11 | R$ 106,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 7 COTAS DE BCRI 11 | R$ 501,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% - BIOTER BIOENERGIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICOOB | R$ 0,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM REAIS - WISE BRASIL | R$ 18,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CORISCO ASPIRADO | R$ 750.000,00 |
| Apartamento | APTO 201 E BOX 06 ED. DEL MONTE, CHAPECÓ/SC | R$ 241.263,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 20,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 6.235,00 |
| Terreno | TERRENO, LOTE 07 QUADRA 222, RUA ITAPOÁ, CHAPECÓ/SC | R$ 400.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BB AUTOMÓVEIS | R$ 181.754,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% NAS QUOTAS - SOLBIO ENERGYA LTDA | R$ 12.500,00 |
| Apartamento | APTO 702 E BOX DE GARAGEM ED. SEA SKY, PORTO BELO/SC | R$ 250.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 13 COTAS DE WEG S.A. - WEG3 | R$ 475,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.385,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL | R$ 5.049,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLAÇÃO | R$ 2,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL - SICOOB | R$ 270,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 211.400,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 09 QUADRA 04, LOTEAMENTO JARDIM MEZOMO, GUATAMBÚ/SC | R$ 60.615,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 80 COTAS DE IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. - RANI3 | R$ 520,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 60% NAS QUOTAS - BIOTER TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 65% NAS QUOTAS - BIOTER GESTÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 260.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 80% NAS QUOTAS - AJ ENERGIA LTDA | R$ 40.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
- Site declarado — abrir endereço declarado ao TSE
- Site declarado — abrir endereço declarado ao TSE
- Site declarado — abrir endereço declarado ao TSE
- Site declarado — abrir endereço declarado ao TSE
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Histórico de candidaturas
| Ano | Cargo | UF/Município | Partido | Resultado registrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SC SANTA CATARINA | PP | — |
Perguntas frequentes sobre ALTAIR SILVA nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de ALTAIR SILVA nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para ALTAIR SILVA é 11130, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de ALTAIR SILVA em 2026?
A base do TSE registra ALTAIR SILVA como candidatura ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL em Santa Catarina nas Eleições 2026.
Qual é o partido de ALTAIR SILVA nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de ALTAIR SILVA está vinculada a PROGRESSISTAS (PP), número partidário 11.
Qual é o nome completo de ALTAIR SILVA?
O nome completo registrado na base do TSE é ALTAIR DA SILVA.
Qual situação consta para ALTAIR SILVA na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de ALTAIR SILVA?
A localidade associada à candidatura na base importada é Santa Catarina.
Qual é a ocupação declarada de ALTAIR SILVA?
A ocupação registrada na base eleitoral é EMPRESÁRIO.
Qual é o total dos bens listados para ALTAIR SILVA?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 4.622.894,03. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 240002543410
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




