
DEPUTADO ESTADUAL · Bahia
ALEX DA PIATÃ 55000 — Candidato a DEPUTADO ESTADUAL em 2026
Número na urna: 55000
PSD · 55 — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06006053920266050000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ALEX LOPES DA SILVA
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PSD 55
- Ocupação
- ECONOMISTA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 03/03/1974
- Município de nascimento
- CONCEIÇÃO DO COITÉ
- UF de nascimento
- BA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 1.270.629,01
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 5.295.352,81
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 17.800,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL DEPÓSITO EM CONCEIÇÃO DO COITÉ | R$ 17.191,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW T-CROSS ANO 2021 | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRESOL | R$ 137.042,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA - BRADESCO | R$ 8.645,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILPREV | R$ 121.553,10 |
| Prédio comercial | IMOVÉL EM SERRINHA | R$ 517.375,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ALBAPREV | R$ 1.343.962,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 868,76 |
| Prédio comercial | CASA PARA COMÉRCIO | R$ 174.352,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW T-CROSS ANO 2021 | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO SPORT 2024 | R$ 349.999,99 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCO | R$ 20.675,65 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRESOL | R$ 6,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRESOL | R$ 7.067,99 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPÉCIE | R$ 2.000.550,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO SPORT ANO 2024 | R$ 349.999,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 8.259,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Nenhum endereço de rede social foi importado para esta candidatura.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 50002532691
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




