
ALESSANDRO TONIZA 222 — Candidato a 1º SUPLENTE em 2026
PL · 22 — PARTIDO LIBERAL
Situação do julgamento: DEFERIDONa base oficial do TSE importada pelo EduEduca, ALESSANDRO TONIZA, número 222, consta como candidatura ao cargo de 1º SUPLENTE nas Eleições 2026 pelo PL em Amazonas.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06006056620266040000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ALESSANDRO BRONZE TONIZA
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Partido
- PL 22
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 10/09/1973
- Município de nascimento
- NITERÓI
- UF de nascimento
- RJ
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- BRANCA
- Coligação
- MUDAR É URGENTE
- Limite de gastos informado
- R$ -1,00
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 23.440.559,98
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 3.750.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 2.093,24 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 40.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 148.540,29 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 239.782,53 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 147.115,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.719.300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 541.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 900.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 612.562,22 |
| Terreno | TERRENO | R$ 543.608,33 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 1.099.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 1.850.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 615.460,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 122,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 104.327,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 200.540,33 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 507,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 698,93 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 192.565,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 154.405,62 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INESTIMENTOS | R$ 982.958,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 124.974,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 58.717,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 365.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 220.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 910.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇOES | R$ 1.400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.011,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 2.500.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 123.328,11 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 165.203,93 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | OUTROS DEPOSITOS À VISTA | R$ 1,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 1.000.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 87.680,54 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 56,22 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 100.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Nenhum endereço de rede social foi importado para esta candidatura.
Perguntas frequentes sobre ALESSANDRO TONIZA nas Eleições 2026
Respostas geradas automaticamente a partir dos campos oficiais disponíveis nesta ficha. Campos ausentes na fonte não são inferidos.
Qual é o número de ALESSANDRO TONIZA nas Eleições 2026?
O número na urna registrado para ALESSANDRO TONIZA é 222, conforme a base oficial do TSE importada para as Eleições 2026.
Para qual cargo está registrada a candidatura de ALESSANDRO TONIZA em 2026?
A base do TSE registra ALESSANDRO TONIZA como candidatura ao cargo de 1º SUPLENTE em Amazonas nas Eleições 2026.
Qual é o partido de ALESSANDRO TONIZA nas Eleições 2026?
Na base importada do TSE, a candidatura de ALESSANDRO TONIZA está vinculada a PARTIDO LIBERAL (PL), número partidário 22.
Qual é o nome completo de ALESSANDRO TONIZA?
O nome completo registrado na base do TSE é ALESSANDRO BRONZE TONIZA.
Qual situação consta para ALESSANDRO TONIZA na base do TSE?
Na base atualmente importada pelo EduEduca, Situação do julgamento: DEFERIDO.
Qual é a localidade da candidatura de ALESSANDRO TONIZA?
A localidade associada à candidatura na base importada é Amazonas.
Qual é a ocupação declarada de ALESSANDRO TONIZA?
A ocupação registrada na base eleitoral é EMPRESÁRIO.
Qual é o total dos bens listados para ALESSANDRO TONIZA?
A soma dos itens de bens atualmente importados nesta página é R$ 23.440.559,98. Os valores são reproduzidos da base do TSE, sem correção monetária.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 40002542688
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




