
DEPUTADO FEDERAL · Piauí
ALAN OSÓRIO 1099 — Candidato a DEPUTADO FEDERAL em 2026
Número na urna: 1099
REPUBLICANOS · 10 — REPUBLICANOS
Situação do julgamento: DEFERIDOInformações reproduzidas a partir dos dados abertos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Esta página é informativa e não recomenda candidatura.
Situação do registro no TSE
Os campos abaixo são reproduzidos da base oficial. Quando um campo não está preenchido na fonte, ele é omitido em vez de ser inferido.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Processo de registro
- 06005936220266180000
Dados da candidatura
- Nome completo
- ALAN TEIXEIRA OSORIO
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS 10
- Ocupação
- VEREADOR
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 27/06/1987
- Município de nascimento
- TERESINA
- UF de nascimento
- PI
- Estado civil
- CASADO(A)
- Gênero declarado
- MASCULINO
- Cor/raça declarada
- PARDA
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Limite de gastos informado
- R$ 3.176.572,53
Bens declarados
Total dos itens listados: R$ 999.687,43
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO VGBL (CONTRIBUICOES SEM RENTABILIDADE) JUNTO ACAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A. | R$ 258.557,46 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 24, QUADRA T, EM PIRIPIRI/P¿. | R$ 12.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 10, QUADRA U, EM PIRIPIRI/PI. | R$ 11.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 13, QUADRA E, EM PIRIPIRI/PI. | R$ 12.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 12, QUADRA U, EM PIRIPIRI/PI. | R$ 11.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE PARA LEVAR ANIMAL, CORPRETA, PLACA: SLQ0C11, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO2023/2023. | R$ 5.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 26, QUADRA T, EM PIRIPIRI/P¿. | R$ 12.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA Z, BAIRRO GERMANO, EM PIRIPIRI/PI. | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 9,36 |
| Casa | UM CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA DR. ANTENOR DEARAUJO FREITAS, 1437, CENTRO, PIRIPIRI/PI. | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO SOCIETARIA DE 40.000 QUOTAS DE CAPITAL NAEMPRESA CARVALHO TEIXEIRA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 31, QUADRA P, EM PIRIPIRI/PI. | R$ 10.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO SOCIETARIA DE 50.000 QUOTAS DE CAPITAL NAEMPRESA TEIXEIRA LOCACOES DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM REBOQUE COM SOM, COR CINZA,PLACA: QRV 7J21, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2020. | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL CHEVROLET COLBAT 1.8 LTZ COR PRATA. | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO TOYOTA HILUX SWSRXA4RD 2024/2024, COR BRANCA. | R$ 370.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHAO M.BENS/ATEGO 2425, COR CINZA. | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL PARQUE RECREIO, LOTE 26, QUADRA U, EM PIRIPIRI/PI. | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 190,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE COM SOM, COR PRETA, PLACA: SLN 2D62, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023/2023. | R$ 12.000,00 |
Valores reproduzidos conforme declaração registrada na base do TSE, sem correção monetária.
Redes sociais e endereços declarados
Os endereços são reproduzidos conforme declaração na base eleitoral; o EduEduca não valida o conteúdo de sites externos.
Fonte e atualização
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE — Candidatos 2026.
Sequencial da candidatura no TSE: 180002544104
Geração do arquivo de origem: 24/09/2026 12:30:29
O EduEduca não publica nesta página CPF, título eleitoral ou e-mail presentes em arquivos de origem.




